Wyciągarka samochodowa MORE 4x4 9500 ECONO
Solidna i wytrzymała konstrukcja, silnik o mocy 5,5 KM oraz bezawaryjność tego modelu sprawiają, że wyciągarka elektryczna More 4x4 9500 chętnie używana jest do codziennej, ciężkiej pracy w auto lawetach, wozach straży pożarnych a także samochodach terenowych off-road.
Wyciągarki elektryczne MorE 4x4 wielokrotnie sprawdzone zostały przez uczestników ekstremalnych rajdów terenowych w wyjątkowo trudnych warunkach. Z powodzeniem stosowane także w samochodach specjalnych oraz lekkich ciężarówkach.
Skrzynka przekaźnikowa MorE 4x4 9500 ECONO niezintegrowana z wyciągarką umożliwia łatwy montaż wyciągarki w tzw. ciasnych przestrzeniach, np. zderzakach aut terenowych.
Gwarancja 5 lat
Dane techniczne:
Maksymalny uciąg: | 4318 kg (9500lb) |
Silnik: | 5,5 KM / 4,0 KW |
Zasilanie: | DC 12V |
Sterowanie: | pilot na przewodzie 3,7 m, sterowanie bezprzewodowe |
Przekładnia: | planetarna, trzystopniowa |
Przełożenie: | 218:1 |
Hamulec: | automatyczny, zabudowany w bębnie |
Rozmiar bębna: | średnica: 63,5 mm, długość: 224 mm |
Lina: | brak |
Prowadnica liny: | brak |
Akumulator: | zalecany akumulator min. 64Ah |
Przewody zasilania: | 38,5 mm2, długość 183 cm |
Waga: | 22,0 kg |
Wymiary S x G x W (z dźwignią): | 530 x 160 x 218 mm |
Rozstaw śrub: | 254 x 114 mm |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu na pierwszym zwoju
Obciążenie liny (kg) | Prędkość liny (m/min) | Pobór prądu (A) |
bez obciąż. | 6,8 | 74 |
1079 | 3,1 | 150 |
2159 | 2,68 | 224 |
3238 | 1,89 | 260 |
4310 | 1,46 | 350 |
Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach
Warstwa liny | Uciąg na warstwie (kg) | Ilość liny na bębnie (m) |
1 | 4310 | 5,59 |
2 | 3507 | 12,47 |
3 | 2953 | 20,63 |
4 | 2549 | 28 |
More 4x4 - producent i dystrybutor akcesoriów off-road & pick-up 4x4